| Dag(ar) | Tider |
|---|---|
| MÄndag - Lördag | 11.00 - 21.00 |
| Söndag | 12.00 - 17.00 |
| Julafton | StÀngt |
| Juldagen | StÀngt |
| Annandag Jul | 12.00 - 17.00 |
| NyÄrsafton | StÀngt |
| NyÄrsdagen | StÀngt |
Kungsgatan 25
111 56 Stockholm
Visa pÄ Google Maps
| Dag(ar) | Tider |
|---|---|
| MÄndag-Torsdag | 11.00 - 22.00 |
| Fredag-Lördag | 11.00 - 22.00 |
| Söndag | 11.00 - 21.00 |
| Julafton | 11.00 - 15.00 |
| Juldagen | StÀngt |
| NyÄrsafton | 11.00 - 15.00 |
| NyÄrsdagen | 12.00 - 20.00 |
Klarabergsgatan 29
111 21 Stockholm
| Dag(ar) | Tider |
|---|---|
| MÄndag - Söndag | 05.00 - 22.00 |
Arlanda Terminal 5
| Dag(ar) | Tider |
|---|---|
| MÄndag - Torsdag | 09.00 - 20.00 |
| Fredag | 09.00 - 21.00 |
| Lördag | 11.00 - 21.00 |
| Söndag | 11.00 - 20.00 |
| Julafton | StÀngt |
| Juldagen | StÀngt |
| NyÄrsafton | StÀngt |
| NyÄrsdagen | 09.00 - 21.00 |
BÀllstavÀgen 36
168 65 Bromma
Visa pÄ Google Maps
| Dag(ar) | Tider |
|---|---|
| MÄndag - Torsdag | 10.00 - 20.00 |
| Fredag | 10.00 - 21.00 |
| Lördag | 11.00 - 21.00 |
| Söndag | 11.00 - 20.00 |
| Julafton | StÀngt |
| Juldagen | StÀngt |
| NyÄrsafton | StÀngt |
| NyÄrsdagen | 10.00 - 21.00 |
Brattforsgatan 19
123 50 Farsta
Visa pÄ Google Maps
Följ oss: @bunmeatbun