Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag - Torsdag | 10.00 - 20.00 |
Fredag | 10.00 - 21.00 |
Lördag | 11.00 - 21.00 |
Söndag | 11.00 - 20.00 |
PÄskafton | StÀngt |
PÄskdagen | StÀngt |
JÀrfÀllavÀgen 92
177 41 JÀrfÀlla
Visa pÄ Google Maps
Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag - Lördag | 10.30 - 21.00 |
Söndag | 12.00 - 17.00 |
LÄngfredagen | 12.00 - 17.00 |
PÄskafton | 12.00 - 17.00 |
PÄskdagen | 12.00 - 17.00 |
Annandag PÄsk | 12.00 - 17.00 |
1:a Maj | 12.00 - 17.00 |
Kungsgatan 25
111 56 Stockholm
Visa pÄ Google Maps
Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag-Torsdag | 11.00-22.00 |
Fredag-Lördag | 11.00-23.00 |
Söndag | 11.00-21.00 |
SkÀrtorsdagen | 11.00 - 19.00 |
PÄskafton | 12.00 - 19.00 |
PÄskdagen | 12.00 - 19.00 |
Annandag PÄsk | 12.00 - 19.00 |
Klarabergsgatan 29
111 21 Stockholm
Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag - Torsdag | 10.30 - 20.00 |
Fredag | 10.30 - 21.00 |
Lördag | 12.00 - 21.00 |
Söndag | 12.00 - 20.00 |
PÄskafton | StÀngt |
PÄskdagen | StÀngt |
BÀllstavÀgen 36
168 65 Bromma
Visa pÄ Google Maps
Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag - Torsdag | 10.30 - 20.00 |
Fredag | 10.30 - 21.00 |
Lördag | 12.00 - 21.00 |
Söndag | 12.00 - 20.00 |
PÄskafton | StÀngt |
PÄskdagen | StÀngt |
Brattforsgatan 19
123 50 Farsta
Visa pÄ Google Maps
Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag - Torsdag | 10.00 - 20.00 |
Fredag - Lördag | 10.00 - 21.00 |
Söndag | 11.00 - 20.00 |
PÄskafton | 11.00 - 16.00 |
PÄskdagen | StÀngt |
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm
Visa pÄ Google Maps
Följ oss: @bunmeatbun