Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag - Torsdag | 10.00 - 20.00 |
Fredag | 10.00 - 21.00 |
Lördag | 11.00 - 21.00 |
Söndag | 11.00 - 20.00 |
Pingstdagen | 11.00 - 20.00 |
Nationaldagen | 10.00 - 20.00 |
Midsommarafton | StÀngt |
Midsommardagen | 11.00 - 21.00 |
FrÄn 12e Juni | Permanent StÀngt |
JÀrfÀllavÀgen 92
177 41 JÀrfÀlla
Visa pÄ Google Maps
Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag - Lördag | 10.30 - 21.00 |
Söndag | 12.00 - 17.00 |
Pingstdagen | 10.30 - 21.00 |
Nationaldagen | 10.30 - 21.00 |
Torsdag 22a Juni | 11.00 - 16.00 |
Midsommarafton | StÀngt |
Midsommardagen | StÀngt |
25e Juni | StÀngt |
Kungsgatan 25
111 56 Stockholm
Visa pÄ Google Maps
Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag-Torsdag | 11.00 - 22.00 |
Fredag-Lördag | 11.00 - 23.00 |
Söndag | 11.00 - 21.00 |
Pingstdagen | 11.00 - 21.00 |
Nationaldagen | 11.00 - 22.00 |
Midsommarafton | StÀngt |
Midsommardagen | StÀngt |
25e Juni | StÀngt |
Klarabergsgatan 29
111 21 Stockholm
Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag - Torsdag | 10.30 - 20.00 |
Fredag | 10.30 - 21.00 |
Lördag | 12.00 - 21.00 |
Söndag | 12.00 - 20.00 |
Pingstdagen | 12.00 - 20.00 |
Nationaldagen | 10.30 - 20.00 |
Midsommarafton | StÀngt |
Midsommardagen | 12.00 - 21.00 |
BÀllstavÀgen 36
168 65 Bromma
Visa pÄ Google Maps
Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag - Torsdag | 10.30 - 20.00 |
Fredag | 10.30 - 21.00 |
Lördag | 12.00 - 21.00 |
Söndag | 12.00 - 20.00 |
Pingstdagen | 12.00 - 20.00 |
Nationaldagen | 10.30 - 20.00 |
Midsommarafton | StÀngt |
Midsommardagen | 12.00 - 21.00 |
Brattforsgatan 19
123 50 Farsta
Visa pÄ Google Maps
Dag(ar) | Tider |
---|---|
MÄndag - Torsdag | 10.00 - 20.00 |
Fredag - Lördag | 10.00 - 21.00 |
Söndag | 11.00 - 20.00 |
Pingstdagen | 11.00 - 20.00 |
Nationaldagen | 11.00 - 20.00 |
Midsommarafton | StÀngt |
Midsommardagen | 11.00 - 21.00 |
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm
Visa pÄ Google Maps
Följ oss: @bunmeatbun